介紹:
一、產品概述
WSS係列(liè)軸向雙金(jīn)屬溫度計(也叫雙(shuāng)金屬溫(wēn)度計)是(shì)一種測量中低溫度的現場檢測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產過程中(zhōng)的-80℃~+600℃範圍內液體、蒸汽和氣體介(jiè)質溫度。
二、主要特點
現場顯示(shì)溫度,直觀方便;安(ān)全可靠,使用壽命長;多種結構形式,可滿足不(bú)同要求(qiú)。
三、工作原理
軸(zhóu)向雙金(jīn)屬溫度計是基於繞製成環性(xìng)彎曲狀的雙金屬片組成。一端(duān)受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯(xiǎn)示(shì)出所應的溫度值(zhí)。
四、技術參數
1、標度盤(pán)公(gōng)稱直徑:60,100,150
2、精度等級:1.0,1.5
3、熱響應時間:≤40S
4、防護等級:IP55
5、角度調整(zhěng)誤差:角度調整(zhěng)誤差應不超過其量程的1.0%
6、回差:雙金屬溫度計回差應(yīng)不大於基本誤差限的J.D值
7、重複性:雙(shuāng)金屬溫度計重複性極限範(fàn)圍應不大於基本誤差限J.D值的(de)1/2
五、測溫範圍(wéi)
| 測量範(fàn)圍℃ | 適用範圍 | |
| 工(gōng)業、商業 | 實驗室、小型 | |
| -80~+40 | √ | √ |
| -40~+80 | √ | √ |
| 0~50 | √ | √ |
| 0~100 | √ | √ |
| 0~200 | √ | √ |
| 0~300 | √ | √ |
| 0~400 | √ | √ |
| 0~500 | √ | √ |
| 0~600 | √ | √ |
六、外形尺寸
| 形式 | A | B | C | E | L | d |
| 軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
七、選型編碼
| 係列號 | WSS | 雙金屬溫(wēn)度(dù)計 | |||||||||
| 表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||
| 表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||
| 1 | 徑向(xiàng)(角型) | ||||||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||
| 8 | 萬向(可調角型(xíng)) | ||||||||||
| 安(ān)裝固(gù)定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||
| 1 | 可動外螺紋 | ||||||||||
| 2 | 可動內螺紋 | ||||||||||
| 3 | 固定(dìng)螺紋 | ||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||||||
| 保護形(xíng)式 | - | 普通型 | |||||||||
| W | 防護(hù)型(xíng) | ||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||
八、軸向型號
軸向型(xíng)雙金屬溫度計
| 型號 | 測溫範圍 | 精度(dù)等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定(dìng)形(xíng)式(shì) | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -40~+80 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏(shì)C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可動外(wài)螺紋(wén) | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | |||||
| WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭(lán) | ||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
- 打(dǎ)印本(běn)文
- 關閉本頁(yè)
- 瀏(liú)覽(lǎn):
上一(yī)篇:徑向型雙金屬溫度計
下一篇:隔爆雙金屬溫度計(jì)


