產品特點:
耐磨(mó)熱電偶是電廠循環流化(huà)訂鍋爐,沸騰鍋(guō)爐,粉(fěn)磨煤機造氣爐和水泥廠係列窯頭,窯尾,爐頭罩及化工,冶煉等高溫耐磨環(huán)境較為理想的高技術類專用產品,G係列耐磨熱電偶博采眾長(zhǎng),采用工藝配(pèi)方,在失態平衡中製作出耐磨合金該產(chǎn)品與(yǔ)普通不鏽(xiù)鋼金屬,金屬陶瓷保(bǎo)護管,與市場上******耐磨合金保護管相比,其使用壽命提高1-5倍,由於(yú)環境溫度差,溫控點過高,振動較大,鼓風機風速過高,磨損嚴重,造成溫度測量非常困難,使用壽命很(hěn)短暫,一般的耐磨合金隻有10-90天(tiān)就磨透損壞,燒彎,折斷,造(zào)成耐磨熱電偶損壞,給用戶帶(dài)來很大的損失和(hé)不必要的麻煩(fán)。
G係列耐磨熱電偶經過數百廠家,每年近萬次的使用,反應很好,在很(hěn)多場合具有******的實(shí)力,完全(quán)可以(yǐ)同進口(kǒu)產品相媲美.該產品具有抗振,耐磨,耐腐蝕,靈敏度高,穩定(dìng)性好,準確性高,使用(yòng)壽命長(zhǎng)等優點,是目前電廠,水泥廠,化工冶煉廠等高溫耐磨領域溫度測量保護(hù)管.
主(zhǔ)要技(jì)術參數
電氣出口(kǒu):M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬(yìng)度:HRC60-65
防護等級:IP65
耐磨熱電偶保護管類型及性能
類型(xíng) | 代號 | 性(xìng)能特點 | 測量範圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場合 |
不鏽鋼噴塗 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤(méi)粉, 流化床, 沸騰爐(lú), 水(shuǐ)泥旋窯 |
不鏽(xiù)鋼加強 | Q | 壽(shòu)命延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬(yìng)質合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐磨(mó)、耐腐、耐高溫(wēn)、強(qiáng)度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高(gāo)溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外(wài)徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
耐磨熱電偶型號及規格
型號 | 分度號 | 測溫範圍℃ | 公稱壓力 | 流(liú)速 | 規格 | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 | ||||
耐磨熱(rè)電(diàn)偶、耐磨熱電阻(zǔ)的選型型譜
WZ | 熱電阻 | |||||
WR | 熱電偶 | |||||
感溫元件 | ||||||
C | Cu50(熱電阻) | |||||
P | Pt100(熱電阻) | |||||
N | 鎳鉻鎳矽 K | |||||
E | 鎳鉻銅鎳 E | |||||
連接形式(shì) | ||||||
2 | 固定(dìng)螺紋 | |||||
3 | 活(huó)動法蘭 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
6 | 固定螺紋錐形保護管 | |||||
接線盒形式 | ||||||
2 | 防噴式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保(bǎo)護管直徑(jìng) | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
T | Φ18、Φ20 | 客戶定製 | ||||
耐磨標示 | NM | |||||
耐磨頭材質 | ||||||
-SN | 水泥廠專用 | |||||
-DC | 電廠專(zhuān)用 | |||||
-LM | 等離子噴塗 | |||||
-CM | 高(gāo)鉻鑄(zhù)鐵 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材質 | ||||||
使用場合 | 客戶在訂購耐磨熱(rè)電偶、耐磨熱電阻時一定(dìng)要確定其使用(yòng)工礦場合, | |||||
保護管(guǎn)材質為1Cr18Ni9Ti,其(qí)餘材質根據協議訂貨


